专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1812%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120-122期 | 小 | 0120期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0060期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三计划单双 龙江彩市喜讯频传 三位…
彩票资讯三位来自不同城市的双色球二等奖得主,万人28棋牌游戏大厅 齐聚省福彩中心的兑奖大厅,大家互相恭喜,相互介绍购彩心得,一片热闹祥和的温馨画面。 这个......
大发棋牌炸金花作憋器五星冷刀北单推荐:…
彩票资讯两队赢球能力都很一般,下游水平,以色列联赛整体进球就偏少,球风受周边阿拉伯影响,慢悠悠的节奏传控,两队场均进球都勉强还不到1个球。大发快三200......
最新棋牌送38元彩金河南福彩防疫销售两不误
开奖公告新冠肺炎疫情发生以来,省福彩中心认真学习贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的重要讲话、重要指示精神,按照省委省政府的决策部署、省民政厅的具体要......
一分钟快3全天计划芜湖福彩庆祝新年中出首…
开奖公告新年,总令人充满希望,要在新年完成的愿望清单,需要好运为伴。而象征幸运的“彩市航母”双色球游戏,一直以大奖大、小奖多、奖池累积快等特点备受彩民欢......
大发快三2018年青海福彩销售16.2亿元 筹集…
走势图表青海福彩通过加强管理、规范市场、强化技术保障、开展宣传和培训、创新模式服务基层等手段,保持了福彩市场的平稳健康发展,全年共销售福利彩票16.2亿元......
大发快三用爱心诠释人生 做合格公益福彩人
彩票资讯随着福彩公益活动的脚步和品牌宣传的开展,福彩公益理念被越来越多的群众所熟知。基层福彩从业者,更是用自己的行动践行福彩公益精神,传递满满正能量。......
大发快三2018年浙江福彩为国家筹集公益金4…
开奖公告近日,浙江省福彩中心公布了2018年度发行销售情况:全省共销售各类福利彩票167.8亿元,为国家筹集公益金48.3亿元。这48.3亿元公益金,其中50%上缴中央财......
大发快三河北福彩系统安全管理工作会议召开
走势图表日前,河北省福彩系统安全管理工作会议在石家庄召开,各市县福彩中心主任、省福彩中心有关部门负责人参加了会议。大发快三大小单双经验 会上,河北省福......
大发快三 截至2018136期,双色球派奖14期…
彩票资讯截至 11月 20日晚双色球2018136期开奖,双色球10亿元派奖活动已连续14期(双色球第2018123-2018136期)回馈彩民,期间销售双色球彩票54.88亿多元,产生......
大发快三广东省本级福彩公益金资助孤残儿…
开奖公告日前,由民政部人事司、中国就业培训技术指导中心联合主办,中国儿童福利和收养中心、民政部职业技能鉴定指导中心共同承办的2018年中国技能大赛——第八......